
| Men | Ladies | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Yellow | Black | Red | |||
| CR 71,4 | CR 70,9 | CR 73,9 | CR 73,1 | |||
| SR 136 | SR 137 | SR 132 | SR 130 | |||
| Hole | Meters | Par | Handicap | |||
| 1 | 357 | 345 | 336 | 301 | 4 | 11 |
| 2 | 486 | 475 | 463 | 425 | 5 | 13 |
| 3 | 166 | 166 | 150 | 150 | 3 | 17 |
| 4 | 347 | 347 | 342 | 342 | 4 | 5 |
| 5 | 285 | 285 | 239 | 239 | 4 | 1 |
| 6 | 148 | 148 | 142 | 142 | 3 | 15 |
| 7 | 367 | 361 | 315 | 309 | 4 | 3 |
| 8 | 362 | 352 | 277 | 271 | 4 | 9 |
| 9 | 475 | 415 | 415 | 410 | 5 | 7 |
| Out | 2993 | 2945 | 2679 | 2589 | 36 | |
| 10 | 146 | 131 | 118 | 105 | 3 | 18 |
| 11 | 352 | 349 | 349 | 329 | 4 | 2 |
| 12 | 499 | 492 | 437 | 431 | 5 | 6 |
| 13 | 358 | 349 | 311 | 305 | 4 | 8 |
| 14 | 171 | 161 | 150 | 150 | 3 | 12 |
| 15 | 127 | 127 | 121 | 121 | 3 | 16 |
| 16 | 350 | 345 | 318 | 312 | 4 | 10 |
| 17 | 354 | 349 | 309 | 301 | 4 | 4 |
| 18 | 435 | 430 | 402 | 395 | 5 | 14 |
| In | 2792 | 2733 | 2515 | 2449 | 35 | |
| Out | 2993 | 2945 | 2679 | 2589 | 36 | |
| Tot | 5785 | 5678 | 5194 | 5038 | 71 | |
Vse gradivo
© 1999-
2010
Terme Čatež
Slovenija
Spletne rešitve
© 1996-
2010
(T)media