
7 polpenzionov, neomejeno kopanje v hotelskem bazenu, uporabo savne in fitnes studia, 2 vstopa dnevno v zimsko ali na poletno Termalno riviero, en vstop v bazenski kompleks hotela Čatež, animacijski program.
7 polpenzionov, 2 vstopa dnevno v zimsko ali na poletno Termalno riviero, uporabo fitnes studia v hotelu Toplice, animacijski program.
7 polpenzionov, neomejeno kopanje v hotelskem bazenskem kompleksu, 2 časovno neomejena vstopa dnevno na poletno Termalno riviero ali en vstop dnevno za 3 ure kopanja v zimsko Termalno riviero, animacijski program.
cene veljajo za eno osebo v EUR (€).
| Hotel Terme**** | 06.01.-31.03., 05.04.- 22.04., 02.05.-22.07., 29.08.-21.10. in 01.11.- 22.12.2010 | 01.04.-04.04., 23.04.- 01.05., 23.07.-28.08. in 22.10.-31.10.2010 |
|---|---|---|
| dvoposteljna soba | € | € |
| standard | 367,50 | 410,20 |
| superior | 401,80 | 444,50 |
| enoposteljna soba | ||
| standard | 475,30 | 518,00 |
| superior | 509,60 | 552,30 |
| Hotel Toplice**** | 06.01.-31.03., 05.04.- 22.04., 02.05.-22.07., 29.08.-21.10. in 01.11.- 22.12.2010 | 01.04.-04.04., 23.04.- 01.05., 23.07.-28.08. in 22.10.-31.10.2010 |
| dvoposteljna soba | € | € |
| standard | 333,20 | 372,40 |
| superior | 367,50 | 406,70 |
| enoposteljna soba | ||
| standard | 441,00 | 480,20 |
| superior | 475,30 | 514,50 |
| Hotel Čatež*** | 06.01.-31.03., 05.04.- 22.04., 02.05.-22.07., 29.08.-21.10. in 01.11.- 22.12.2010 | 01.04.-04.04., 23.04.- 01.05., 23.07.-28.08. in 22.10.-31.10.2010 |
| dvoposteljna soba | € | € |
| standard | 282,80 | 322,00 |
| superior | 317,10 | 356,30 |
| enoposteljna soba | ||
| standard | 366,10 | 405,30 |
| superior | 400,40 | 439,60 |
Plačilni pogoji:
|
ZDRAVSTVENE STORITVE: 10% popust pri koriščenju individualnih ali paketnih zdravstvenih storitev. |
DODATNI POPUSTI ZA ORGANIZIRANE SKUPINE UPOKOJENCEV
(21 ali več oseb):
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in ostalih prodajnih pogojev.
Vse gradivo
© 1999-
2010
Terme Čatež
Slovenija
Spletne rešitve
© 1996-
2010
(T)media