Listino prezzi – biglietti d'ingresso
Prezzi 2012
Listino prezzi – biglietti d'ingresso in Riviera Termale Invernale │Listino prezzi - biglietti d'ingresso in Riviera Termale Estiva │Altri servizi
Listino prezzi – biglietti d'ingresso
Valido fino al 21.12.2012
Altri servizi
** ogni ulteriore ora iniziata in Sauna park a pagamento supplementare di 2,00 €.
Riduzioni e altre informazioni
Riduzioni e altre informazioni:
Listino prezzi – biglietti d'ingresso
Valido fino al 21.12.2012
| Riviera Termale Invernale | lunedi-venerdi | sabato, domenica, giorni festivi 24.12.2011-02.01.2012., 18.02. - 26.02., 27.04. - 02.05., 27.10. - 04.11.2012 |
|---|---|---|
| Adulti | € | € |
| Tessera per il giorno intero *nel caso che si rimane nella Riviera Termale meno di 3 ore, sarà restituito l'importo di 3,00 €. |
13,00 | 16,00 |
| Tessera per 3 ore di bagni(per gli ospiti individuali) | 10,00 | 13,00 |
| Tessera serale - dopo le ore 18.00 (per gli ospiti individuali) | 7,50 | 10,00 |
| Bambini (4 - 14 anni) | ||
| Tessera per il giorno intero* | 10,50 | 13,00 |
| Tessera per 3 ore di bagni (per gli ospiti individuali) | 7,50 | 10,00 |
| Tessera serale - dopo le ore 18.00 (per gli ospiti individuali) | 6,00 | 7,50 |
| 20 tessere per il giorno intero | -10% | |
| 50 tessere per il giorno intero | -15% |
Altri servizi
| lunedi - venerdi | sabato, domenica, giorni festivi 24.12.2011-02.01.2012., 18.02. - 26.02., 27.04. - 02.05., 27.10. - 04.11.2012 |
|
|---|---|---|
| € | € | |
| Sauna park (1 entrata – 3 ore) | 13,00 | 17,50 |
| Sauna park (1 entrata - 3 ore / per gli ospiti dell'albergo)** | 10,00 | 17,50 |
| Prestito asciugamano / lenzuolo | 2,50 | 2,50 |
| Solarium (gettone - 7 minuti) | 7,50 | 7,50 |
Riduzioni e altre informazioni
- bambini fino all'età di 3,99 anni: entrata gratuita se accompagnati dai genitori;
- La tessera (chip) in Riviera Termale Invernale viene utilizzata per l'entrata, l'uscita e per l'armadino;
- Tessera chip perduta: pagamento di 5,00 €
- Le riduzioni si escludono tra di loro;
- Entrata in Sauna park e utilizzazione del solarium e massaggi in Riviera Termale Invernale contro il pagamento supplementare e presentazione della tessera;
- In caso della corrente mancata oppure di un altra forza maggiore i soldi non saranno restituiti;
| Riviera Termale Estiva |
lunedi-venerdi | sabato, domenica, giorni festivi, 27.4. - 2.5.2012 | sabato, domenica, giorni festivi dopo l'apertura delle nuove attrazione, proiettato dopo il 20.6.2012 |
|---|---|---|---|
| ADULTI | € | € | € |
| Tessera per il giorno intero | 11,00 | 14,00 | 14,50 |
| Tessera pomeridiana - dopo le ore 15.00 (per gli ospiti individuali) | 8,50 | 11,00 | 11,50 |
| Tessera serale - dopo le ore 18.00 (per gli ospiti individuali) | 5,00 | 7,00 | 7,00 |
| BAMBINI (5-14 anni) | |||
| Tessera per il giorno intero | 9,50 | 12,00 | 12,50 |
| Tessera pomeridiana - dopo le ore 15.00 (per gli ospiti individuali) | 7,00 | 9,00 | 9,50 |
| Tessera serale - dopo le ore 18.00 (per gli ospiti individuali) | 3,50 | 5,00 | 5,00 |
| Sconti | |||
| 20 tessere per il giorno intero | 10% | 10% | 10% |
| 50 tessere per il giorno intero | 15% | 15% | 15% |
| Supplementi | |||
| sdraio | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| parasole | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| armadietto - caparra | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Riduzioni e altre informazioni:
- bambini fino all'età di 3,99 anni: entrata gratuita se accompagnati dai genitori;
- Tessera chip perduta: pagamento di 5,00 €
- Le riduzioni si escludono tra di loro;
- In caso della corrente mancata oppure di un altra forza maggiore i soldi non saranno restituiti.
Prenotazioni on-line
Contatti
+386 (0)7 62 07 882
Meteo: Čatež
-
Mer, 23.05.12/21º -
Gio, 24.05.16/23º -
Ven, 25.05.13/20º
-
Mer, 23.05.12/21º -
Gio, 24.05.16/23º -
Ven, 25.05.13/20º
-
Mer, 23.05.14/21º -
Gio, 24.05.15/27º -
Ven, 25.05.17/23º
-
Mer, 23.05.7/13º -
Gio, 24.05.10/15º -
Ven, 25.05.10/14º