Preisliste der Wellnessdienstleistungen
Preisliste 2012
Römisch – irische Bäder │Solarium und Sauna │Kardiofitness │Phisiotherapeutische leistungen
(€)
Römisch – irische Bäder
| Preisliste | € |
|---|---|
| Mon. - Don. nach 21. Uhr (Preis pro Person) | 65,50 |
| Fri. - Son. nach 21. Uhr (Preis pro Person) | 107 |
| Jede weitere Person | 25 |
Solarium und Sauna
| Preisliste | € |
|---|---|
| Sauna (120 Min.) - Aussengäste | 17 |
| Sauna (120 Min.) - Hotelgäste | 14 |
| Saunazuschlag für jede weitere angefangene Stunde | 6 |
| Verlorene Chip- Karte | 10 |
| Kaution für das Armband | 10 |
| Bademantelverleih | 4 |
| Badetuchverleih | 3 |
| Betttuchverleih | 1,60 |
| solarium (3 min) | 2,20 |
Kardiofitness
| Preisliste | € |
|---|---|
| Monatskarte | 45 |
| Monatskarte 2 x pro Woche | 37 |
| Wellness System Progremm - Test und Vorbereitung | 23 |
| Einmaliger Eintritt | 7,50 |
Phisiotherapeutische leistungen
20 % Ermäßigung auf alle Leistungen unten für alle Gäste des Hotels Žusterna***, und Koper*** als auch Appartments ResidencePortorož****.
| Zellulite Behandlung |
||
Ein Tag Programm:
|
80 € | |
Drei Tage Programm:
|
110 € | |
Fünf Tage Programm:
|
285 € | |
Sieben Tage Programm:
|
310 € | |
| Massagen Preisliste (€) |
||
| Klassische Körpermassage / Teil (30 Min.) | 30 | |
| Klassische Körpermassage / Ganzkörper (50 Min.) |
45 | |
| Rusische Klassische Massage (50 Min.) | 50 | |
| Sport Massage / Teil (30 Min.) | 35 | |
| Therapeutische Massage | 40 | |
| Relax Massage (90 Min.) | 65 | |
| Für mehr Energie - Tonus Massage (40 Min.) | 40 | |
| Lympfdrainage (20 Min.) | 20 | |
| Lympfdrainage (40 Min.) | 35 | |
| Fußmassage (20 Min.) | 20 | |
| Pediküre | 30 | |
| Therapie mit Schröpfkopf (15 Min.) | 10 | |
| TENS, DD, IF | 10 | |
| Elektrostimulation | 12 | |
| Ultraschall | 15 | |
| Pressotheramie | 25 | |
| Magnetotherapie | 10 | |
| Laser M6 | 15 | |
| Diathermie Tecar | 40 | |
| TMG - Tenziomiographie | 80 | |
| Akkupunkture | 50 | |
| Zelulitte Behandlung (Therapie mit Radio 602 Min., Lymphdrainage 20 Min., Krio Sauna 3 Min.) | 80 | |
| Kryotherapie | Preis / Einheit € |
Preis / Zusammen € |
| 1 Therapie | 20 | 20 |
| 5 Therapien | 18 | 90 |
| 10 Therapien | 15 | 150 |
| 50 Therapien | 13 | 650 |
| 100 Therapien | 12,50 | 1.250 |
| 200 Therapien | 12 | 3.000 |
|
Individuelles Training
|
€ | |
| Fitness (60 Min.) | 30 | |
| Konditionstraining (60 Min.) | 40 | |
| Koordinationstraining (30 Min.) | 25 | |
| Abnehmen - Training (60 Min.) | 30 | |
Wir behalten uns das Recht vor, die Preise und Verkaufsbedingungen zu ändern.
Online Reservierung
Kontakte
+386 (0)5 51 00 300
+386 (0)5 61 00 304
+386 (0)5 61 00 304
Oeffnungszeiten
9.00 - 21.00
Wettervorhersage: Slowenische Küste
-
Mo, 21.05.14/17º -
Di, 22.05.11/18º -
Mi, 23.05.13/19º
-
Mo, 21.05.14/17º -
Di, 22.05.11/18º -
Mi, 23.05.13/19º
-
Mo, 21.05.13/18º -
Di, 22.05.11/19º -
Mi, 23.05.13/19º
-
Mo, 21.05.10/19º -
Di, 22.05.10/14º -
Mi, 23.05.6/15º