Eigentumsstruktur
Auszug aus dem Aktionärsbuch vom 31.12.2010
| Aktionär |
Eigen-tums-prozent-satz | Anzahl der Aktien |
| DZS, d. d. | 45,36 | 225.436 |
| Kapitalska družba, d. d. | 23,79 | 118.262 |
| Delo Prodaja, d. d. | 9,15 | 45.463 |
| Triglav Vzajemni skladi – DelniškiTrigl | 3,99 | 19.850 |
| Zavarovalnica Triglav, d. d. | 1,66 | 8.247 |
| Del Naložbe d.d. | 1,38 | 6.840 |
| Abančna DZU Delniški Evropa | 1,08 | 5.379 |
| Attems Johhanes | 1,01 | 5.005 |
| Rau Gabrielle | 1,00 | 4.962 |
| Drasche Wartinberg Elenore | 1,00 | 4.962 |
| ANDERE AKTIONÄRE | 10,59 | 52.616 |
| GESAMT | 100,00 | 497.022 |
Kontakte
+386 7 49 35 000